
基本情報
ボルボ EX304,790,000円〜
| メーカー | ボルボ |
|---|---|
| ボディ | SUV(5人乗り) |
| 価格(税込) | Plus Single Motor Extended Range 4,790,000円/Ultra 5,590,000円 |
| 航続距離(WLTC) | 560km(ロングレンジ) |
| 駆動 | 後輪駆動 |
| 急速充電 | CHAdeMO規格 |
| 補助金 | 国のCEV補助金の対象 |
| 保証 | 一般保証 5年(走行距離無制限)、バッテリー保証 8年/160,000km(容量70%保証) |
| 日本発売 | 2023年秋 発売 |
価格・航続距離は2026年11月時点の公式情報です。最新の価格と納期は公式サイトでご確認ください。
年式別の関連用品
最新情報・更新履歴
まだ更新情報はありません。
トップ画像:ボルボ公式サイト



