
基本情報
アウディ A6 e-tron8,810,000円〜
| メーカー | アウディ |
|---|---|
| ボディ | スポーツバック/ワゴン(5人乗り) |
| 価格(税込) | A6 Sportback e-tron 8,810,000円〜/A6 Avant e-tron 9,120,000円〜/performance 9,810,000円〜/quattro 11,250,000円〜/S6 Sportback 14,400,000円〜 |
| 航続距離(WLTC) | 617〜769km |
| 駆動 | 後輪駆動/quattro(四輪駆動) |
| 急速充電 | CHAdeMO規格・最大135kW(後輪駆動車は最大112.5kW) |
| 補助金 | 国のCEV補助金 後輪駆動 86万円/quattro 68.8万円 |
| 保証 | 一般保証 3年(走行距離無制限)、バッテリー 8年/160,000km(容量70%保証) |
| 日本発売 | 2025年7月 発売 |
価格・航続距離は2026年11月時点の公式情報です。最新の価格と納期は公式サイトでご確認ください。
年式別の関連用品
最新情報・更新履歴
まだ更新情報はありません。
トップ画像:アウディ公式サイト


